区画番号 | 面積(m2) | 面積(坪) | 坪単価(円) | 総額(円) |
---|---|---|---|---|
1 成約済 |
━ | ━ | ━ | ━ |
2 成約済 |
━ | ━ | ━ | ━ |
3 成約済 |
━ | ━ | ━ | ━ |
4 成約済 |
━ | ━ | ━ | ━ |
所在地 | 地番:新潟市江南区横越中央2丁目4621番1・2 住居表示:新潟市江南区横越中央2丁目3-30(旧) |
||
---|---|---|---|
物件種目 | 売地(建築条件付) | 取引態様 | 売主 |
土地面積 | 計画面積:180.30m2 ~ 54.54坪 ~ | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 現状 | 更地 |
地勢 | 高台 | 角地 | 非角地・角地 |
間口 | 約 8.2 m | 奥行 | 約 21.9 m |
接面道路 | 公道 | 道路負担 | 無 |
道路舗装 | 有 | 接道方位・幅員 | 南西/ 約 6m 北西 / 約 6m |
都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% | 用途地域 | 第一種中高層住宅専用地域 |
その他法令上の制限 | 有 | 電力 | 東北電力 |
ガス | 都市ガス | 汚水 | 公共下水 |
雑排水 | 公共下水 | 上水道 | 公営 |
杭状況 | 分筆前 | 引渡 | 相談 |
鉄道 | 信越本線 亀田駅 約 4.8 km | ||
バス | 新潟交通 横越出張所 徒歩 4分 | ||
学区 | 横越小学校 約 870m 横越中学校 約 490m | ||
備考 | ●建築基準法第22条規制区域 ●景観法・都市再生特別措置法 ●更新渡し ※確定測量・分筆測量前につき、面積・間口・奥行等に差異が生じる可能性があります。 |
●よこごし公園 | 徒歩 約3分 |
●ひらせいホームセンター横越店 | 徒歩 約6分 |
●新潟市横越総合体育館 | 徒歩 約5分 |
●横越中央保育園 | 徒歩 約5分 |
●横越小学校 | 徒歩 約11分 |
●横越中学校 | 徒歩 約7分 |
●スーパーセンタープラント5横越店 | 車 約5分 |
●亀田第一病院 | 車 約12分 |
事業主・売主
(社)新潟県宅地建物取引業協会会員 新潟県知事(8)第3618号 青山ホーム株式会社