土地面積:135.10㎡(40.86坪)
1階施工面積…58.00㎡(17.57坪)
2階施工面積…58.00㎡(17.57坪)
1階跳出部分施工面積…4.80㎡(1.45坪)
2階跳出部分施工面積…2.00㎡(0.60坪)
延施行面積…122.80㎡(37.19坪)
所在地 | 地番:新潟市江南区西町6丁目1245(以下未定) 住所表示:新潟市江南区西町6丁目6番(以下未定) |
||
---|---|---|---|
実測面積 | 135.10m2 40.86坪 | ||
道路負担 | 別途有・無 | 道路舗装 | 有 |
地目 | 宅地 | 現状 | 更地 |
間口 | 奥行 | ||
道路 | 東側 約6m私道、北側 約6m市道、西側 約4.1m 市道 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 | 60%、角地70% |
容積率 | 200% | 用途地域 | 第一種住居地域 |
電気 | 東北電力 | ガス | 都市ガス |
水道 | 公営水道 | 汚水 | 公共下水 |
その他制限 | 景観法・居住誘導区域、建築基準法第22条規制区域 | ||
引渡し時期 | 即時 | 引渡し条件 | 建築条件なし |
鉄道 | 信越本線 亀田駅 徒歩 約11分 | ||
バス | 旭3丁目 徒歩 約5分 | ||
学区 | 亀田西小学校 約445m 亀田西中学校 約1,020m | ||
スーパー ラ・ムー亀田店 徒歩約6分 | |||
備考 | ※新設道路とライフライン(上下水道等)設備用地は、各区画で均等敷地持ち分あり。 ※土地造成整地済。 |
●亀田駅 | 徒歩 約11分 |
●バス停 旭3丁目 | 徒歩 約5分 |
●スーパー ラ・ムー亀田店 | 徒歩 約6分 |
●亀田西小学校 | 徒歩 約4分 |
●亀田西中学校 | 徒歩約12分 |
●亀田運動広場 | 徒歩約1分 |
事業主・売主
(社)新潟県宅地建物取引業協会会員 新潟県知事(8)第3618号 青山ホーム株式会社