所在地 | 地番:新潟市東区上木戸1丁目27番3 外9筆 住居表示:新潟市東区上木戸1丁目 8-内 |
||
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 取引態様 | 売主 |
土地面積 | 実測:133.48m2 ~ 40.37坪 ~ | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 現状 | 更地 |
接面道路 | 公道・開発道路 | 都市計画 | 市街化区域 |
道路舗装 | 有 | 接道方位・幅員 | 南 / 6m 東 / 6m 西 / 6.35m 北 / 6m |
都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 | 60% 角地:70% |
容積率 | 200% | 用途地域 | 準工業地域 |
その他法令上の制限 | 有 | 電力 | 東北電力 |
ガス | 都市ガス | 汚水 | 公共下水 |
雑排水 | 公共下水・雨水は側溝 | 上水道 | 公営 |
杭状況 | 分筆前 | 引渡 | 相談 |
鉄道 | 白新線 大形駅 車 約10分 | ||
バス | 新潟交通 上木戸新町 徒歩 約3分 | ||
学区 | 牡丹山小学校 約 790m 木戸中学校 約 630m | ||
備考 | ●本物件は建築基準法22条規制地域です。 ●景観法・住居誘導区域。 ●大規模集客施設制限地域。 ※本物件は土地契約締結後、三ヶ月以内に青山ホーム株式会社と建築請負契約を締結することを条件とした売地です。 |
●新新バイパス 竹尾I.C | 車 約7分 |
●東区役所 | 車 約4分 |
●木戸病院 | 車 約6分 |
●イオン新潟東店 | 車 約5分 |
●ウオロク 牡丹山店 | 徒歩 約7分 |
●新潟市東総合スポーツセンター | 車 約5分 |
●寺山公園 | 車 約5分 |
事業主・売主
(社)新潟県宅地建物取引業協会会員 新潟県知事(8)第3618号 青山ホーム株式会社