
区画番号 | 面積(m2) | 面積(坪) | 向き | 坪単価(円) | 総額(円) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 146.44m2 | 44.29坪 | 東 | 350,000 | 15,501,000 |
2 | 181.24m2 | 54.82坪 | 東 | 320,000 | 17,542,000 |
3 | 133.24m2 | 40.30坪 | 東・南 | 360,000 | 14,508,000 |
4 | 140.00m2 | 42.35坪 | 南 | 340,000 | 14,399,000 |
5 成約済 |
━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
6 成約済 |
━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
7 | 138.14m2 | 41.78坪 | 西 | 330,000 | 13,787,000 |
8 | 132.79m2 | 40.16坪 | 西 | 330,000 | 13,252,000 |
所在地 | 地番:新潟市西区ときめき東1丁目20番5 外 住居表示:新潟市西区ときめき東1丁目 |
||
---|---|---|---|
土地面積 | 実測:132.24m2 ~ 40坪 ~ | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 現状 | 更地 |
地勢 | 平坦 | 間口 | 5m~ |
奥行 | 10.87m~ | 角地 | 非角地・角地 |
接面道路 | 公道 | 都市計画 | 市街化区域 |
接面道路 | ━ | 道路負担 | 無 |
道路舗装 | 有 | 接道方位・幅員 | 南 / 6m 東 / 6m 西 / 6m |
都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | 有 | 電力 | 東北電力 |
ガス | 都市ガス | 汚水 | 公共下水 |
雑排水 | 公共下水 | 上水道 | 公営 |
杭状況 | 有 | 引渡 | 相談 |
鉄道 | 越後線 青山駅 徒歩 33分 | ||
バス | 新潟交通 下山田 徒歩 3分 | ||
学区 | 山田小学校 1,200m 黒埼中学校 3,800m | ||
取引態様 | 売主 | ||
備考 | ●本分譲地内の物件は、青山ホーム株式会社と新築工事請負契約書を締結することを条件として販売する土地です。 ●本件所在位置は、申請により小針中学校へ就学できる地域です。(約1600m) ●本物件は建築基準法22条規制地域です。 ●分筆測量前につき、面積に増減が生じる場合があります。 ●区画4,6は現況上水道引き込み無しの為、契約後引渡しまでに売主の負担で引き込みます。 |
●新新バイパス「黒崎I.C」 | 車約4分 |
●バス停「下山田」 | 徒歩3分 |
●済生会 新潟病院 | 車約4分 |
●アピタ新潟西店 | 車約4分 |
●イオン新潟青山店 | 車約6分 |
事業主・売主
(社)新潟県宅地建物取引業協会会員 新潟県知事(7)第3618号 青山ホーム株式会社