| 物件種目 | 土地 | 価格(総額) | 1160万円 | 坪単価 | 29.3万円 |
| 土地面積[実測] | 146.35m2(44.27坪) | 土地面積[公簿] | 146.35m2(44.27坪) | 取引態様 | 売主 |
| 所在地 | 新潟市西区青山3丁目949-23 | ||||
| 住所表示 | 新潟市西区青山3丁目6- | ||||
| 交通 | 鉄道 | 越後線青山駅徒歩10分 | |||
| バス | 新潟交通バス停青山二丁目徒歩5分 | ||||
| 学校区 | 東青山小学校900m/小針中学校1800m | ||||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 現状 | 更地 | 地勢 | 平坦 |
| 間口 | 15.89m | 奥行 | 8.69m |
| 角地 | 非角地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 接面道路 | 位置指定道路 | 接道 | 南6m |
| 道路負担 | 有 | 道路舗装 | 有 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | その他法令上の制限 | 無 |
| 電力 | 東北電力 | ガス | 都市ガス |
| 汚水 | 公共下水 | 上水道 | 公営 |
| 雑排水 | 公共下水 | 引渡 | 即時 |
| 備考 |
●本件案内図面と現況が異なる場合、現況を優先いたします。 ●現況有姿にて引渡しとなります。 |
||