| 物件種目 | 土地 | 価格(総額) | 800万円 | 坪単価 | 22万円 |
| 土地面積[実測] | 120.47m2 (36.44坪) | 土地面積[公簿] | 120.47m2 (36.44坪) | 取引態様 | 媒介 | 築年月 | 平成22年5月 |
| 所在地 | 新潟市西区浦山4丁目1135番7 | ||||
| 住所表示 | 新潟市西区浦山4丁目12番4号 | ||||
| 交通 | 鉄道 | 越後線青山駅徒歩10分 | |||
| バス | 新潟交通バス停浦山町徒歩3分 | ||||
| 学校区 | 青山小学校1500m/関屋中学校1500m | ||||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 現状 | 上屋有 | 地勢 | 平坦 |
| 間口 | 9.5m | 奥行 | 12.6m |
| 角地 | 非角地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 接面道路 | 位置指定道路 | 接道 | 東4m |
| 道路負担 | 有 | 道路舗装 | 有 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | その他法令上の制限 | 無 |
| 電力 | 東北電力 | ガス | 都市ガス |
| 汚水 | 公共下水 | 上水道 | 公営 |
| 雑排水 | 公共下水 | 引渡 | 相談 |
| 備考 |
●現況有姿にて引渡しとなります。 ●更地渡しも可能です。 ●別途仲介手数料がかかります。 |
||