| 物件種目 | 土地 | 価格(総額) | 1621.12万円 | 坪単価 | 32万円 |
| 土地面積[実測] | 167.47m2 (50.66坪) | 土地面積[公簿] | 167.47m2 (50.66坪) | 取引態様 | 媒介 |
| 所在地 | 新潟市西区小針6丁目592番6・594-7 | ||||
| 住所表示 | |||||
| 交通 | 鉄道 | ||||
| バス | 新潟交通バス停小針5丁目徒歩8分 | ||||
| 学校区 | 坂井輪小学校960m/小新中学校1500m | ||||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 現状 | 更地 | 地勢 | 平坦 |
| 間口 | 10m | 奥行 | 16.46m |
| 角地 | 角地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 接面道路 | 公道 | 接道 | 北9.5m |
| 道路負担 | 無 | 道路舗装 | 有 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | その他法令上の制限 | 無 |
| 電力 | 東北電力 | ガス | 都市ガス |
| 汚水 | 公共下水 | 上水道 | 公営 |
| 雑排水 | 公共下水 | 引渡 | 相談 |
| 備考 |
●本件案内図面と現況が異なる場合、現況を優先いたします。
●現況有姿にて引渡しとなります。 ●車両乗入れ等の申請が別途発生する場合がございます。【買主様負担】 ●設備は前面道路にあり、宅地内の引き込みはありません。 ●西側遊歩道に面する。 |
||