| 物件種目 | 土地 | 価格(総額) | 1080万円 | 坪単価 | 23.9万円 |
| 土地面積[実測] | 169.7m2 (51.33坪) | 土地面積[公簿] | 取引態様 | 媒介 | |
| 所在地 | 新潟市東区物見山二丁目209-15 | ||||
| 住所表示 | 新潟市東区物見山二丁目33番 | ||||
| 交通 | 鉄道 | ||||
| バス | 新潟交通バス停物見山徒歩2分 | ||||
| 学校区 | 東山の下小学校1800m/藤見中学校1000m | ||||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 現状 | 更地 | 地勢 | 平坦,ひな段 |
| 間口 | 13m | 奥行 | 10m |
| 角地 | 角地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 接面道路 | 公道,私道 | 接道 | |
| 道路負担 | 有 | 道路舗装 | 有 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | その他法令上の制限 | 無 |
| 電力 | 東北電力 | ガス | 都市ガス |
| 汚水 | 公共下水 | 上水道 | 公営 |
| 雑排水 | 公共下水 | 引渡 | 即時 |
| 備考 |
●本件案内図面と現況が異なる場合、現況を優先いたします。 ●現況有姿にて引渡しとなります。 ●別途仲介手数料がかかります。【(売買価格×3%+60,000円)+消費税】 |
||