| 物件種目 | 土地 | 価格(総額) | 1120万円 | 坪単価 | 28万円 |
| 土地面積[実測] | 132.24m2 (40.00坪) | 土地面積[公簿] | 132.24m2 (40.00坪) | 取引態様 | 売主 |
| 所在地 | 新潟市西区坂井砂山4丁目59-37 9号地 | ||||
| 住所表示 | 新潟市西区坂井砂山4丁目11- | ||||
| 交通 | 鉄道 | 越後線新潟大学前駅徒歩2分 | |||
| バス | 新潟交通バス停西坂井徒歩2分 | ||||
| 学校区 | 新通小学校1000m/坂井輪中学校1600m | ||||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 現状 | 更地 | 地勢 | 高台,ひな段 |
| 間口 | 約9.98m | 奥行 | 約12.2m |
| 角地 | 角地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 接面道路 | 位置指定道路 | 接道 | 北東4m |
| 道路負担 | 有 | 道路舗装 | 有 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | その他法令上の制限 | 無 |
| 電力 | 東北電力 | ガス | 都市ガス |
| 汚水 | 公共下水 | 上水道 | 公営 |
| 雑排水 | 公共下水 | 引渡 | 即時 |
| 備考 |
●本件案内図面と現況が異なる場合、現況を優先いたします。 ●現況有姿にて引渡しとなります。 |
||